# Raids

El servidor de Cobblemon ofrece una experiencia de Raids disponible para todos los usuarios. **Enfréntate a un Pokémon Jefe junto con todos los usuarios del servidor y así conseguir muchas recompensas útiles.**

**Existen varios tipos de Raids**, aquí te explicaremos todo lo que conlleva cada una: tiempos, Pokémon, recompensas, etc.

{% hint style="danger" %}
Para todas las Raids: necesitarás un equipo con **Pokémon de nivel 50 o superior** para poder participar.
{% endhint %}

## 💥 Sistema de combate

Cuando una Raid empieza, **todos los jugadores deberán lanzar a su Pokémon contra el Jefe gigante del centro**.

![](/files/gPCes26tGrJ1tunrc9eU)

Cuando la pelea empieza, tendrás que derrotarlo como si fuera un combate normal. **Cada jugador tiene un combate propio**. **Cuando derrotas al Jefe, se restará cierta cantidad de daño** de la barra global.

![](/files/ynJVyvnWA810kKNH6XGd)

El combate finaliza cuando el HP total baja a 0. Y **al finalizar, se mostrará un Top** de los jugadores que más daño han realizado. **Depende del Top puedes obtener más recompensas.**

![](/files/LeE9mCQKil4DKsBdLfoQ)

## 🛡️ Raid Semanal

### ⚔️ Cómo entrar a una Raid Semanal

Cuando llega la hora de inicio de una Raid Semanal, aparecerá en el chat que una Raid ha aparecido.

![](/files/lCEmYDsgAhBp4RUqyB3S)

Usa el comando `/raid list` para ver un **menú con el icono del Pokémon**. Al darle **clic te unirás a la Raid**. Después, solo tendrás que esperar a que la Raid inicie.

![](/files/KRrSwN4hlW1Wb0JCyz0Q)

![](/files/EQJDV6byff0axxLxtxf3)

Si quisieras salirte de la Raid, usa el comando `/raid leave`. Recuerda que no recibirás ningún tipo de recompensa al salir. Y **si la Raid ya ha empezado, no podrás volver a entrar.**

### ⌛ Horario de Raid Semanal

Las Raids tienen una hora de ejecución. Es decir, **hasta que no sea la hora indicada no aparecerá la Raid en el servidor.**

Cuando llega la hora de la Raid, **tendrás unos 5 minutos para entrar a la Raid** y ahí empezará el combate. Una vez empiece, no podrás entrar.

{% hint style="info" %}
Las horas indicadas están en formato **UTC+2**/**CEST**. Si haces clic en la hora, verás una conversión para tu país.
{% endhint %}

| Día            | Horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Todos los días | [00:00](https://time.is/es/compare/2200_in_UTC) / [01:00](https://time.is/es/compare/2300_in_UTC) / [02:00](https://time.is/es/compare/0000_in_UTC) / [03:00](https://time.is/es/compare/0100_in_UTC) / [04:00](https://time.is/es/compare/0200_in_UTC) / [05:00](https://time.is/es/compare/0300_in_UTC) / [06:00](https://time.is/es/compare/0400_in_UTC) / [07:00](https://time.is/es/compare/0500_in_UTC) / [08:00](https://time.is/es/compare/0600_in_UTC) / [09:00](https://time.is/es/compare/0700_in_UTC) / [14:00](https://time.is/es/compare/1200_in_UTC) / [15:00](https://time.is/es/compare/1300_in_UTC) / [16:00](https://time.is/es/compare/1400_in_UTC) / [17:00](https://time.is/es/compare/1500_in_UTC) / [18:00](https://time.is/es/compare/1600_in_UTC) / [19:00](https://time.is/es/compare/1700_in_UTC) / [20:00](https://time.is/es/compare/1800_in_UTC) / [21:00](https://time.is/es/compare/1900_in_UTC) / [22:00](https://time.is/es/compare/2000_in_UTC) / [23:00](https://time.is/es/compare/2100_in_UTC) |

### 🐲 Pokémon de Raid Semanal

En las Raids Semanales **puede salir uno de los 5 Pokémon de la rotación semanal**. Esto es completamente aleatorio.

**La rotación es anunciada cada Domingo**, y se activa tras la última Raid del Domingo. Este anuncio se hace através del canal `👾︙raids-venus` del [Discord de Universo PokéNet](https://discord.com/invite/p4wryDdutf).

![](/files/AuCNo2w3CqREMiFeBNNc)

Este anuncio tendrá toda la información de utilidad, como por ejemplo los Sets de Recompensa de cada Pokémon.

### 🎁 Recompensas

Completar una Raid Semanal haciendo algo de daño al Jefe tiene varias recompensas.

***

**Recompensas aseguradas.** Esto 100% lo obtendrás al terminar la Raid.

| Top Daño             | Recompensas                                                                                                                    |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 🥇 1º Puesto         | 800 XP de Pase, 8000₽, 3 Tokens de Gatcha Raid, 600 Esencias, 2 Caramelos Exp. L, Manzana dorada encantada, 2 Chapas Plateadas |
| 🥈 2º y 🥉 3º Puesto | 600 XP de Pase, 6000₽, 2 Tokens de Gatcha Raid, 400 Esencias, 8 Caramelos Exp. M, 1 Chapa Plateada                             |
| 🎖️ Participar       | 300 XP de Pase, 3500₽, 1 Token de Gatcha Raid, 200 Esencias, 15 Caramelos Exp. S                                               |

***

**Tipo de Pokémon**. Dependiendo de qué tipo elemental sea el Pokémon Jefe **puedes obtener 3 de las siguientes recompensas.**

{% hint style="info" %}
**Si el Pokémon fuera de doble tipo, puedes obtener las 3 recompensas de los 2 Tipos.** Por ejemplo, si el Jefe fuera un Corviknight puedes conseguir las recompensas de Volador y Acero a la vez.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Eléctrico" %}

| Recompensa                                                  | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| ----------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/j2hZyY4LBR05kKk4PaIU) **Pila**               | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/arpixOcra3o2jsBFOcZf) **Gema eléctrico**     | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/QRGwsSQAMme5oeMyuDk8) **Teralito Eléctrico** | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/bJ1WDNFLDcEgqsYazI0e) **Redstone**           | 20-64    | 16%                     |
| ![Item](/files/KNUy7FeVkeieaJFMhsFf) **Veloz Ball**         | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**    | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**     | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/msJNUN1DCqQydUEk81Oi) **Tabla Trueno**       | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                                |          |                         |

{% tab title="Acero" %}

| Recompensa                                                      | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| --------------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/YzPDJVntJRpeILenHOBL) **Revestimiento metálico** | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/i7S6GltswgKIiJ6Jm5q8) **Gema acero**             | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/gQj4HEk3okAIwzxCj5AA) **Teralito Acero**         | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/O7LOhtqgjnPuKK27aaWR) **Lingote de hierro**      | 20-64    | 16%                     |
| ![Item](/files/KiFwaNfoYhoBhEMU6g53) **Peso Ball**              | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**        | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**         | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/KCkwpLKKeEkEvXfECqkU) **Tabla Acero**            | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                                    |          |                         |

{% tab title="Agua" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/G8VeB8xWiJr4aDWMS0qO) **Agua Mística**    | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/6bWehVXPa5T9l2dv6oeY) **Gema agua**       | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/rTrTHlGZFtYpPaLhU8D2) **Teralito Agua**   | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/mI7rpdblnk1yGE611Zeh) **Arena**           | 20-64    | 16%                     |
| ![Item](/files/8iDeLoV19AIrvruIxBOz) **Buceo Ball**      | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/sRcuFoPNFHcEBZBFUKHO) **Tabla Linfa**     | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Bicho" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/7eO4CChdoqNSUhOdwLsO) **Polvo Plata**     | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/G9K0fqDaclclBcCzcs9W) **Gema bicho**      | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/YwwE0bgZ44n9efNhF3Bw) **Teralito Bicho**  | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/2BldAYZGZZj8foJB0uEW) **Frasco de miel**  | 2-4      | 16%                     |
| ![Item](/files/5ub4K2Xmc8PW9a6x8Wg5) **Malla Ball**      | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/ykyqC1K9mq57vdtuTifh) **Tabla Bicho**     | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Dragón" %}

| Recompensa                                                 | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| ---------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/Zgr4BFaN5oNYljCq2v9R) **Colmillo Dragón**   | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/9woWcrVbWDLq8MdJ3iJf) **Gema dragón**       | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/zvYEnsFjePuwru1SCSdH) **Teralito Dragón**   | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/gR9oKwqkZ2pW4heWg8Eo) **Aliento de dragón** | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/dbKD9E5fkfmNekJ00Ng1) **Lujo Ball**         | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**   | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**    | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/iuXb6xH2O7pKycmXW7sx) **Tabla Draco**       | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                               |          |                         |

{% tab title="Fantasma" %}

| Recompensa                                                    | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| ------------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/9x3kZ5vASZJXwn1Atbjp) **Hechizo**              | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/JQ10Ig9gd9kozky9aAWQ) **Gema fantasma**        | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/aVHjqfcyrw9EiEYbQQvc) **Teralito Fantasma**    | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/RBv8qDj81BoLA3SU9sRb) **Membrana de fantasma** | 1-4      | 16%                     |
| ![Item](/files/ytPkpbCPwZRPIV4iDh0Z) **Luna Ball**            | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**      | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**       | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/tbRZVOHqR134PU69athN) **Tabla Terror**         | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                                  |          |                         |

{% tab title="Fuego" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/8zSL9Mozo5BjKBEg1AMr) **Carbón**          | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/5H3f9G5QQBKz3KFa0d9N) **Gema fuego**      | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/pFHeB8UWy9EepIMzwjoR) **Teralito Fuego**  | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/l9cectSxn3v7GKJrub46) **Vara de Blaze**   | 5-15     | 16%                     |
| ![Item](/files/ntLFLnX3Zl6LrcMhK6PT) **Rapid Ball**      | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/yH6ab4Hd5YgvDRQ5QoXv) **Tabla Llama**     | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Hada" %}

| Recompensa                                                      | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| --------------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/KEChVhAAJtCuyyjbQ1me) **Pluma feérica**          | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/Ew1ARDkod72zIZjCf6Kw) **Gema hada**              | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/qf7J03aqr1cd9Oq30Yb8) **Teralito Hada**          | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/tNNE1xtpaVl12efA8023) **Frasco con experiencia** | 15-40    | 16%                     |
| ![Item](/files/OC3LCoElmK3GMW8T0MS3) **Sana Ball**              | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**        | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**         | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/SXCk2BYwz87j8fEFjacm) **Tabla Duende**           | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                                    |          |                         |

{% tab title="Hielo" %}

| Recompensa                                                 | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| ---------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/LX7CzlCsXawNQmq2NEha) **Antiderretir**      | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/bmccL3G2SuM9kezMgKhM) **Gema hielo**        | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/VqkQfHoQjVSLzGeka4m8) **Teralito Hielo**    | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/diKzyZVu3LipC6zWWlAa) **Hielo**             | 20-42    | 16%                     |
| ![Item](/files/zAGHCIrUpTEIBefiWeGZ) **Aero Ball Antigua** | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**   | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**    | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/8RJdmHFXVuKOZfusDZz4) **Tabla Helada**      | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                               |          |                         |

{% tab title="Lucha" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/mEYz2jJSt8DmOQi8UPO3) **Cinturón negro**  | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/dS5Hxk3OGFNVY7MHX73M) **Gema lucha**      | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/fwWfbFsjmfK0rsitC87A) **Teralito Lucha**  | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/Z840Xkl0CSwSbnQUv3WT) **Manzana de oro**  | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/bVmm4XPCWux54ozF3rvO) **Turno Ball**      | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/m2Yzf1rpGeW3ZoatFH8N) **Tabla Fuerte**    | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Normal" %}

| Recompensa                                                | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| --------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/JlbYHiGrbtPv5xoyPgHL) **Pañuelo de seda**  | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/MkBg6SW1TIFWPWN9y9Jh) **Gema normal**      | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/TLjUAiJ8MOJEd80BxRnd) **Teralito Normal**  | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/WoNAclxDmz4n5aFxHOXB) **Filete asado**     | 30-64    | 16%                     |
| ![Item](/files/dE2lptbeefIRRZS0FaER) **Ultra Ball**       | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**  | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**   | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/Lv2ESuCmpj9ru6emTyiK) **Megapiedra vacía** | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                              |          |                         |

{% tab title="Planta" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/slVrk64L7AVs5gmYshWk) **Semilla milagro** | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/rL2uRQEpQ4SpatIbZ136) **Gema planta**     | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/w8bjZkt4n4fQhiedqZP1) **Teralito Planta** | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/tnNN3ZLuFnfOD7icFSgw) **Polvo de hueso**  | 10-30    | 16%                     |
| ![Item](/files/BuKf8Kk2k8vi6Me0bZPS) **Parque Ball**     | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/hbDdxMuT7cZq2FwfO49m) **Tabla Pradal**    | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Psíquico" %}

| Recompensa                                                 | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| ---------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/ZwjgvaNUT1vserJgVyjp) **Cuchara torcida**   | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/L7nKJ1ylhpimmF2GLqor) **Gema psíquico**     | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/D2WBMHuIFThnCebrZp9v) **Teralito Psíquico** | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/pNtfWqR471Lhe0gS0SKU) **Ender Pearl**       | 10-16    | 16%                     |
| ![Item](/files/f5bJY77G5hQq66aiHWy4) **Ensueño Ball**      | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**   | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**    | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/xZGxVBBaxr3j3DuYJ06A) **Tabla Mental**      | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                               |          |                         |

{% tab title="Roca" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/diSRpVIvzyTmDXGRjlXB) **Piedra dura**     | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/JfIUithdfSjfoszkrsvx) **Gema roca**       | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/1Tm3tJKtYyy49KYg4jld) **Teralito Roca**   | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/xFgEjaUegu43JdNSov9h) **Esmeralda**       | 10-30    | 16%                     |
| ![Item](/files/f5bJY77G5hQq66aiHWy4) **Ensueño Ball**    | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/pyP40T0vzAMAN8lETqam) **Tabla Pétrea**    | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Siniestro" %}

| Recompensa                                                  | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| ----------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/d6SgbDsuV8aFRwOklKHk) **Gafas de Sol**       | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/yYRo64I4AlPUAe65WRp7) **Gema siniestro**     | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/2c8H5t1Gvu5dEIJCcOOb) **Teralito Siniestro** | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/Eq0cCg5orOeqR59Cfjcu) **Pólvora**            | 20-40    | 16%                     |
| ![Item](/files/gdQuGvUYauILeNC6DpId) **Ocaso Ball**         | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**    | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**     | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/hYYRlCoi0XsFPuUxg9OE) **Tabla Oscura**       | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                                |          |                         |

{% tab title="Tierra" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/0NBPiA3pzJkdyHdfd6NZ) **Arena fina**      | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/H7heytqKeadPr8dyzwGJ) **Gema tierra**     | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/lkqnKPvLL0wMMVBobsrp) **Teralito Tierra** | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/ZPQeEkgXZhZK2J9IM5Zf) **Grava**           | 20-40    | 16%                     |
| ![Item](/files/2PADT2d8ZV6IvJ5PE10y) **Acopio Ball**     | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/RP2yUvZD78UROIIgtlrJ) **Tabla Terrax**    | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Veneno" %}

| Recompensa                                               | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/NKVGsPyH0wkODQOxTBeE) **Flecha venenosa** | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/To5Z3X4B1Eaoq7LHjw3I) **Gema veneno**     | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/8OGItQ5nyeesXmWX0kvl) **Teralito Veneno** | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/0Jv2dnB4dLPq1Zt8tRyP) **Ojo de araña**    | 5-12     | 16%                     |
| ![Item](/files/UtG3ZYFNSJXftEIHqOr9) **Nivel Ball**      | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral** | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**  | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/PTWOYWoaTRSNNBDShfJB) **Tabla Tóxica**    | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                             |          |                         |

{% tab title="Volador" %}

| Recompensa                                                | Cantidad | Porcentaje de obtención |
| --------------------------------------------------------- | -------- | ----------------------- |
| ![Item](/files/Yx2mEtGsDy9064qw14Z4) **Pico afilado**     | 1        | 16%                     |
| ![Item](/files/eVEE75UzkDrvTBVlXZOs) **Gema volador**     | 3-6      | 16%                     |
| ![Item](/files/PzfEfHpsudfNoxEhRxhM) **Teralito Volador** | 3-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/XXwlwOH8CCFajHk7YXF7) **Vara de Breeze**   | 5-10     | 16%                     |
| ![Item](/files/X6oZFr9zwW2tx2DFdRBk) **Nido Ball**        | 10-20    | 16%                     |
| ![Item](/files/KF10qSGNrnU4Jx0392UR) **Teralito Astral**  | 3-6      | 8%                      |
| ![Item](/files/pNsRDTBx8wGGKQuymMCC) **Chapa plateada**   | 1        | 8%                      |
| ![Item](/files/SGO0EjSJGqTGheIoxdjD) **Tabla Cielo**      | 1        | 4%                      |
| {% endtab %}                                              |          |                         |
| {% endtabs %}                                             |          |                         |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.mundopixelnet.com/cobblemon-1/raids.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
